Figure della Sicurezza
DATORI DI LAVORO (RSPP) | Ore |
RSPP Rischio Basso | 16 |
RSPP Rischio Medio | 32 |
RSPP Rischio Alto” | 48 |
Aggiornamento quinquennale | 6/14 |
PREPOSTI | Ore |
Preposti | 8 |
Preposti aggiornamento quinquennale | 6 |
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI (RLS) | Ore |
R.L.S. | 32 |
R.L.S. aggiornamento annuale aziende fino a 50 dipendenti | 4 |
R.L.S. aggiornamento annuale aziende oltre 50 dipendenti | 8 |
ADDETTI ANTINCENDIO | Ore |
Addetto Antincendio “Rischio Basso | 4 |
Addetto Antincendio “Rischio Basso” AGGIORNAMENTO | 2 |
Addetto Antincendio “Rischio Medio | 8 |
Addetto Antincendio “Rischio Medio” AGGIORNAMENTO | 5 |
Addetto Antincendio “Rischio Alto | 16 |
Addetto Antincendio “Rischio Alto” AGGIORNAMENTO | 8 |
ADDETTI PRIMO SOCCORSO | Ore |
Addetto Primo Soccorso Gruppo “A” | 16 |
Addetto Primo Soccorso Gruppo “A” AGGIORNAMENTO | 6 |
Addetto Primo Soccorso Gruppo “B – C” | 12 |
Addetto Primo Soccorso Gruppo “B – C” AGGIORNAMENTO | 4 |
Lavoratori Rischi Specifici
Lavoratori e Preposti Addetti al Montaggio/Smontaggio di ponteggi | 28 |
Protezione da Atmosfere Esplosive | 8 |
Protezione da Agenti Biologici/Chimici/Cancerogeni | 4 |
Protezione dall’esposizione a Videoterminali | 4 |
Protezione dall’esposizione all’Amianto” | 4 |
Protezione da Agenti Fisici | 8 |
Rischi da esposizione a SO2 | 8 |
Rischi da esposizione a H2S | 8 |
Direttiva Seveso | 8 |
Stress da Lavoro Correlato (SLC) | 8 |
Addetti alla Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) | 4 |
Lavoratori addetti ai lavori in quota | 6 |
Lavoratori addetti ai lavori in quota + DPI III categoria | 8 |
Lavoratori Addetti ai Lavori in Quota + DPI di 3 III categoria aggiornamento quinquennale | 4 |
Ambienti e Spazi Confinati | 4 |
Ambienti e Spazi Confinati aggiornamento | 4 |
OPERATORI ELETTRICI PES E PAV | Ore |
Corso per addetti ai lavori elettrici PES/PAV destinati ad intervenire fuori tensione, in prossimità e sotto tensione | 16 |
Corso per addetti ai lavori elettrici PES/PAV destinati ad intervenire fuori tensione, in prossimità e sotto tensione aggiornamento quinquennale | 4 |
AMBIENTI E SPAZI CONFINATI + D.P.I. DI 3a CATEGORIA | Ore |
Ambienti e Spazi Confinati + DPI di 3ª categoria | 8 |
DPI di 3ª categoria | 5 |
DPI a protezione dell’udito – Otoprotettori | 4 |
DPI di 3ª categoria a protezione delle vie respiratorie APVR – Autorespiratori | 8 |
Formazione conduzione Attrezzature
CARRELLI ELEVATORI | ore |
Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo | 12 |
Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico* | 12 |
Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo telescopici rotativi* | 12 |
Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo telescopici e telescopici * | 16 |
Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo + con conducente a bordo a braccio telescopico* | 16 |
Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo AGGIORNAMENTO (quinquennale)* | 4 |
ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI | Ore |
escavatori idraulici | 10 |
escavatori a fune | 10 |
caricatori frontali | 10 |
terne | 10 |
autoribaltabili a cingoli | 10 |
escavatori idraulici, caricatori frontali, terne | 16 |
Escavatori idraulici, Caricatori frontali e Terne AGGIORNAMENTO | 4 |
Escavatori a fune AGGIORNAMENTO* | 4 |
Autoribaltabili a Cingoli AGGIORNAMENTO* | 4 |
GRU PER AUTOCARRO | Ore |
Gru per autocarro | 12 |
Gru per autocarro aggiornamento quinquennale | 4 |
Gru a torre rotazione in basso | 12 |
Gru a torre rotazione in alto | 12 |
Gru a torre rotazione in basso e in alto | 14 |
Gru a torre AGGIORNAMENTO quinquennale | 4 |
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) | Ore |
Piattaforme elevabili con stabilizzatori | 8 |
Piattaforme elevabili senza stabilizzatori | 8 |
Piattaforme elevabili con o senza stabilizzatori | 10 |
Piattaforme elevabili AGGIORNAMENTO quinquennale | 4 |
TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI | Ore |
Trattori a ruote | 8 |
Trattori a cingoli | 8 |
Trattori a ruote e a cingoli | 13 |
Trattori AGGIORNAMENTO quinquennale * | 4 |
CARROPONTE | Ore |
Carroponte | 8 |
Carroponte AGGIORNAMENTO quinquennale | 4 |
PERFORATRICE IDRAULICA | Ore |
Perforatrice idraulica cingolata, gommata o fissa, piccolo e grande diametro (Trivella) | 40 |
Perforatrice idraulica cingolata, gommata o fissa, piccolo e grande diametro (Trivella) AGGIORNAMENTO | 24 |